Лодочный мотор MERCURY F 20 М
Описание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с/кВт | 11 |
| Максимальные обороты | 4500-5500 |
| Число цилиндров | 2 |
| Рабочий объём, см.куб | 323 |
| Диаметр Х ход поршня, мм | 59Х59 |
| Система впуска | Два клапана с верхним распредвалом |
| Система выпуска | Через винт |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Охлаждение | Вода + термостат |
| Зажигание | Разрядка конденсатора с электронным регулятором опережения зажигания |
| Запуск* | Ручной или электрический |
| Генератор, А/Вт | 6/76 (10/126 при электрозапуске) |
| Передаточное отношение | 2,0:1 |
| Передачи | Передняя-нейтраль-задняя |
| Система управления** | Румпель или дистанционно |
| Регулировка дифферента | 5+ позиция для мелководья (для моделей с ДУ мелководный режим- опция) |
| Длина приводного вала, мм | Короткий 381, длинный 508 |
| Системы предупреждения | О низком давлении масла и перегреве двигателя |
| Топливный бак, л | Стандарт |
| Сухой вес, кг | 50 |
| Стандартный винт | Алюминиевый 3 х 9"х 9" |
| Газораспределительный механизм | Алюминиевый 3 х 9"х 9" |
| *Комплекты электростартера поставляются в качестве запасных частей Mercury | Алюминиевый 3 х 9"х 9" |
| **Комплекты дистанционного управления поставляются в качестве запасных частей Mercury | Алюминиевый 3 х 9"х 9" |

